| Emmaus College Composite | ||
| Rockhampton Grammar 1 | ||
| Cathedral Coll | ||
| Rockhampton Grammar 2 |
I3
Emmaus College Composite
| Seat | Name |
|---|---|
| 1 | Evelyn Malcolm |
| 2 | Poppi Jones |
| 3 | Lorraine Koerber |
| 4 | Jorja Hallam |
| Cox | Layla Struthers |
| Cox | Brennan Cramer |
| Coach | Matthew Thompson |
I4
Rockhampton Grammar 1
| Seat | Name |
|---|---|
| 1 | Immy Holcombe |
| 2 | Sammie Liu |
| 3 | Aggie Long |
| 4 | Madeline Lloyd |
| Cox | Hilton Curtis |
| Cox | Sophia Benton |
I5
Cathedral Coll
| Seat | Name |
|---|---|
| 1 | Payton Holden |
| 2 | Kristen Strydom |
| 3 | Evelyn Malcolm |
| 4 | Isabelle Malcolm |
| Cox | Brennan Cramer |
I6
Rockhampton Grammar 2
| Seat | Name |
|---|---|
| 1 | Samantha Green |
| 2 | Evelyn Lloyd |
| 3 | Jazmin Burey |
| 4 | Ella Bugg |
| Cox | Meila Canniffe |
| Cox | Isaac Vogan |




